Mae LAP100.29D5 yn addas ar gyfer cynhyrchu rhannau caledwch uchel a chryfder uchel.
Mae powdrau aloi trylediad yn seiliedig ar y powdrau haearn atomized ac mae powdrau haearn sbwng llai wedi'u bondio â chynnwys penodol Mo, Ni, Cu. Mae'r math hwn o ddeunyddiau yn ei gwneud hi'n bosibl cynhyrchu'r rhannau â pherfformiad da ar ôl triniaeth wres.
Mae cywasgedd uchel powdr haearn atomized yn ei gwneud yn ddewis perffaith ar gyfer gweithgynhyrchu rhannau haearn pur neu aloi haearn gyda chryfder tynnol uchel yn ogystal â chryfder cywasgol uchel. Defnyddir y powdr haearn atomized Dŵr yn bennaf mewn meteleg powdr ar gyfer cynhyrchu rhannau peiriant cryfder uchel. Gellir cymysgu powdr haearn atomized dŵr â graffit, powdr nicel, powdr copr a phowdrau metel eraill i ddarparu eiddo penodol i'r cynnyrch terfynol. Mae hefyd yn gymysg â rhywfaint o iraid fel stearad sinc cyn cywasgu.
Manyleb o bowdr haearn Atomized LAP100.29D5
Priodweddau Cemegol (%) | Uned | Manyleb | Gwerthoedd nodweddiadol | |
Min | Max | |||
C | % | 0.015 | 0.005 | |
Si | % | 0.05 | 0.03 | |
Mn | % | 0.15 | 0.1 | |
P | % | 0.015 | 0.011 | |
S | % | 0.015 | 0.005 | |
Ni | % | 0.9 | 1.1 | 1.03 |
Mo | % | 1.4 | 1.6 | 1.49 |
Cu | % | 0.9 | 1.1 | 1.09 |
HL | % | 0.15 | 0.1 | |
Eiddo Corfforol | ||||
Dwysedd ymddangosiadol | g / cm3 | 3 | 3.3 | 3.05 |
Cyfradd llif | s/50g | 30 | 26.3 | |
Dwysedd gwyrdd 600Mpa | g / cm3 | 7 | 7.09 | |
Dosbarthiad maint gronynnau (%) | ||||
180-212um | % | 1 | 0 | |
150-180um | % | 10 | 3.7 | |
106-150um | % | 28.7 | ||
75-106um | % | 27.4 | ||
45-75um | % | 24 | ||
-45um | % | 15 | 30 | 16.2 |
PACIO CYNNYRCH
25kg / bag, 1000kg / bag, gellir addasu'r pecyn yn ôl gofynion y prynwr.
Hawlfraint © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Cedwir Pob Hawl - Polisi preifatrwydd