Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Objet de la demandeCaractéristiques du produit : toutes sortes de poudres d'acier inoxydable faiblement allié et d'alliage d'acier à outils produites par atomisation sous vide ou atomisation combinée de gaz d'eau peuvent fournir des poudres avec différentes tailles de particules de 3 h à 13 h, ce qui peut répondre aux exigences de différents taux de retrait et de différentes densités de frittage. . Les pièces fabriquées à partir de ce type de poudre présentent les caractéristiques d'une faible température de frittage, d'une densité de frittage élevée et d'une bonne fluidité d'alimentation.
Nous pouvons également fournir de la poudre d'acier inoxydable et de la poudre d'acier à outils, d'autres spécifications sont disponibles selon les exigences du client.
Spécifications
Produits | Processus | J50 (m) | TD(g/cm3) | OC (ppm gaz) | OC (ppm d'eau) | Spécifications (maille) |
316L | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.7 | ≤ 600 | ≤ 3500 | -500 / -800 |
317L | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.7 | ≤ 600 | ≤ 3500 | -500 / -800 |
310S | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.7 | ≤ 600 | ≤ 3500 | -500 / -800 |
304L | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.7 | ≤ 600 | ≤ 3500 | -500 / -800 |
17-4PH | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.6 | ≤ 600 | ≤ 3700 | -500 / -800 |
440C | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 2000 | -500 / -800 |
430L | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 3500 | -500 / -800 |
410L | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 3200 | -500 / -800 |
420 | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 3000 | -500 / -800 |
M2/MA | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 3000 | -500 / -800 |
H13 | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 3000 | -500 / -800 |
D2(SKD11) | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 3000 | -500 / -800 |
CoCrMo | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.7 | ≤ 500 | ≤ 3000 | -500 / -800 |
FeNi50 | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 8-13 | ≥ 4.8 | ≤ 500 | ≤ 3000 | -325 / -400 |
FeSiAl | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 8-13 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 3500 | -325 / -400 |
4340 | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 4000 | -500 / -800 |
4365 | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 4000 | -500 / -800 |
4605 | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 4000 | -500 / -800 |
8620 | Atomisation combinée eau et gaz/atomisation de gaz | 5-10 | ≥ 4.5 | ≤ 500 | ≤ 4000 | -500 / -800 |
Application
Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de Confidentialité