Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Objet de la demandeArticles Test | Unité | Résultats de test |
Fe3O4 | % | 99.45 |
Contenu en matériau magnétique | % | 97.56 |
AIC | % | 0.15 |
Densité apparente | g / cm3 | 5.02 |
TFe | % | 71.99 |
SiO2 | % | 0.15 |
Al2O2 | % | 0.27 |
CaO | % | 0.04 |
P | % | 0.007 |
S | % | 0.008 |
Mn | % | 0.020 |
Pb | % | <0.0030 |
K2O | % | 0.0084 |
Na2O | % | <0.0067 |
Ca | % | 0.029 |
Zn | % | <0.0010 |
TiO2 | % | 0.067 |
H₂O | % | 0.78 |
+325 maille | % | 3.70 |
+400 maille | % | 38.30 |
-400 maille | % | 58.00 |
Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Tous droits réservés - Confidentialité