ပြဿနာရှိပါသလား။ သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
မေးခြင်းစမ်းသပ်ပစ္စည်းများ | ယူနစ် | စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကို |
Fe3O4 | % | 99.45 |
သံလိုက်ဓာတ်ပါဝင်မှု | % | 97.56 |
AIC | % | 0.15 |
ထင်ရှားသိပ်သည်းမှု | ဂရမ် / cm3 | 5.02 |
TFe | % | 71.99 |
SiO2 | % | 0.15 |
Al2O2 | % | 0.27 |
Cao | % | 0.04 |
P | % | 0.007 |
S | % | 0.008 |
Mn | % | 0.020 |
Pb | % | <0.0030 |
K2O | % | 0.0084 |
Na2O | % | <0.0067 |
Ca | % | 0.029 |
Zn | % | <0.0010 |
TiO2 | % | 0.067 |
H₂O | % | 0.78 |
+325 ကွက် | % | 3.70 |
+400 ကွက် | % | 38.30 |
-၁၀၀ကွက် | % | 58.00 |
မူပိုင်ခွင့် © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည် - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ