Test items | Unit | Test results |
Fe3O4 | % | 99.45 |
Magnetic material content | % | 97.56 |
AIC | % | 0.15 |
Apparent density | g/cm3 | 5.02 |
TFe | % | 71.99 |
SiO2 | % | 0.15 |
Al2O2 | % | 0.27 |
CaO | % | 0.04 |
P | % | 0.007 |
S | % | 0.008 |
Mn | % | 0.020 |
Pb | % | <0.0030 |
K2O | % | 0.0084 |
Na2O | % | <0.0067 |
Ca | % | 0.029 |
Zn | % | <0.0010 |
TiO2 | % | 0.067 |
H₂O | % | 0.78 |
+325 mesh | % | 3.70 |
+400 mesh | % | 38.30 |
-400 mesh | % | 58.00 |
Copyright © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy