Все категории

Порошок из нержавеющей стали
Железный порошок
Сплав порошок
Другие продукты

Металлический порошок для литья под давлением Россия

  • Описание
Написать

Есть проблема? Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы служить вам!

Написать

Характеристики продукта: Все виды порошков из низколегированной стали из нержавеющей стали и сплавов инструментальной стали, полученные вакуумным распылением или комбинированным распылением водяного газа, могут обеспечить порошки с различными размерами частиц от 3 до 13 часов, которые могут удовлетворить требования различного коэффициента усадки и различной плотности спекания. . Детали, изготовленные из такого порошка, имеют низкую температуру спекания, высокую плотность спекания и хорошую текучесть подачи.

 

Мы также можем поставить порошок нержавеющей стали и порошок инструментальной стали, другие характеристики доступны по любым требованиям заказчика.

 

литье под давлением (1).png

литье под давлением (3).png

 

Характеристики

Продукция Разработка D50 (м) ТД (г/см3) OC (ppm газа) OC (промилле воды) Технические характеристики (сетка)
316L комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.7 ≤600 ≤3500 -500 / -800
317L комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.7 ≤600 ≤3500 -500 / -800
310S комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.7 ≤600 ≤3500 -500 / -800
304L комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.7 ≤600 ≤3500 -500 / -800
17-4 фазы комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.6 ≤600 ≤3700 -500 / -800
440C комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤2000 -500 / -800
430L комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤3500 -500 / -800
410L комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤3200 -500 / -800
420 комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤3000 -500 / -800
М2/МА комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤3000 -500 / -800
H13 комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤3000 -500 / -800
Д2(СКД11) комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤3000 -500 / -800
CoCrMo комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.7 ≤500 ≤3000 -500 / -800
ФеНи50 комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 8-13 ≥4.8 ≤500 ≤3000 -325 / -400
ФеСиАл комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 8-13 ≥4.5 ≤500 ≤3500 -325 / -400
4340 комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤4000 -500 / -800
4365 комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤4000 -500 / -800
4605 комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤4000 -500 / -800
8620 комбинированное распыление воды и газа/газовое распыление 5-10 ≥4.5 ≤500 ≤4000 -500 / -800

 

Процесс подачи заявки

 

литье под давлением (2).png

Интернет Запрос

Если у вас есть какие-либо предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами
ИТ-ПОДДЕРЖКА

Авторское право © Shanghai Knowhow Powder-Tech Co., Ltd. Все права защищены -  Персональные данные