มีปัญหาอะไรหรือเปล่า? กรุณาติดต่อเราเพื่อให้บริการคุณ!
สอบถามข้อมูลรายการทดสอบ | Unit | ผลการทดสอบ |
Fe3O4 | % | 99.45 |
เนื้อหาวัสดุแม่เหล็ก | % | 97.56 |
AIC | % | 0.15 |
ความหนาแน่นชัดเจน | g / cm3 | 5.02 |
ที.เฟ | % | 71.99 |
SiO2 | % | 0.15 |
Al2O2 | % | 0.27 |
CaO | % | 0.04 |
P | % | 0.007 |
S | % | 0.008 |
Mn | % | 0.020 |
Pb | % | <0.0030 |
K2O | % | 0.0084 |
Na2O | % | <0.0067 |
Ca | % | 0.029 |
Zn | % | <0.0010 |
TiO2 | % | 0.067 |
โฮว | % | 0.78 |
+325 ตาข่าย | % | 3.70 |
+400 ตาข่าย | % | 38.30 |
-400 ตาข่าย | % | 58.00 |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท เซี่ยงไฮ้ โนว์ฮาว พาวเดอร์-เทค จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว